Gebremstes Marktwachstum und ein neuer Spitzenreiter. Das sind die wesentlichen Ergebnisse der Lünendonk-Liste und der Lünendonk-Studie 2018 über die Facility-Service-Unternehmen in Deutschland, die am 26. Juni in Frankfurt a. M. vorgestellt wurden. Erstmals belegt die Spie Deutschland & Zentraleuropa GmbH Platz eins mit einem Umsatz von 1,5 Mrd. Euro, dicht gefolgt vom ehemaligen Spitzenreiter, der Apleona GmbH, mit einem Umsatz von 1,478 Mrd. Euro (siehe Tabelle). Nach dem Wachstumssprung durch die SAG-Übernahme konnte Spie mit dem Kauf der Lück-Gruppe in 2017 erneut um rund 100 Mio. Euro zulegen. Den dritten Platz hält die Wisag Facility Service Holding GmbH mit einem Umsatz von 1,067 Mrd. Euro.
Zudem ist das Marktvolumen für Facility Services im vergangenen Jahr deutlich langsamer gewachsen. Nach Werten von +5 Prozent in 2015 und +4,2 Prozent in 2016 betrug es 2017 nur +1,5 Prozent. Neu in diesem Jahr ist ein Sub-Ranking mit Unternehmen (siehe Tabelle unten), die signifikante Facility-Service-Umsätze erzielen, jedoch nicht die Aufnahmekriterien der Lünendonk-Liste erfüllen. Hier finden sich beispielsweise die DB Services als überwiegend konzerninterner Dienstleister, Caterer wie Aramark und Apetito und die Fraport.
Lünendonk-Liste 2018: Führende Facility-Service-Unternehmen in Deutschland | |||||||
Unternehmen | Umsatz in Deutschland in Mio. € | Gesamtumsatz in Mio. € | Mitarbeiter in Deutschland | ||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1 | Spie Deutschland & Zentraleuropa GmbH, Ratingen *) 1) | 1.500,0 | 1.400,0 | 1.700,0 | 1.650,0 | 10.800 | 9.700 |
2 | Apleona GmbH, Neu-Isenburg | 1.477,9 | 1.433,9 | 2.293,0 | 2.244,0 | 13.540 | 13.090 |
3 | Wisag Facility Service Holding GmbH, Frankfurt am Main | 1.067,4 | 1.016,3 | 1.067,4 | 1.016,3 | 32.102 | 31.141 |
4 | Strabag Property and Facility Services GmbH, Frankfurt am Main | 994,0 | 993,0 | 1.140,0 | 1.128,0 | 11.704 | 11.700 |
5 | Dussmann Service Deutschland GmbH, Berlin *) 2) | 870,0 | 890,0 | 1.775,0 | 1.685,0 | 23.500 | 22.400 |
6 | Gegenbauer Holding SE & Co. KG, Berlin | 667,1 | 657,0 | 696,6 | 685,7 | 17.212 | 16.993 |
7 | Compass Group Deutschland GmbH, Eschborn | 646,0 | 666,0 | 646,0 | 666,0 | 15.000 | 15.000 |
8 | Engie Deutschland GmbH, Köln | 628,0 | 557,0 | 628,0 | 557,0 | 2.524 | 2.302 |
9 | Piepenbrock Facility Management GmbH + Co. KG, Osnabrück 3) | 564,0 | 503,1 | 564,0 | 503,1 | 26.600 | 26.006 |
10 | Kötter Unternehmensgruppe, Essen | 549,0 | 545,0 | 549,0 | 545,0 | 18.600 | 18.900 |
11 | Sodexo Beteiligungs B.V. & Co. KG, Rüsselsheim 4) | 527,2 | 538,4 | 600,8 | 630,0 | 10.700 | 10.500 |
12 | Klüh Service Management GmbH, Düsseldorf 5) | 487,0 | 477,2 | 803,3 | 770,1 | 19.824 | 19.867 |
13 | ISS Facility Services Holding GmbH, Düsseldorf 6) | 394,0 | 333,0 | 394,0 | 333,0 | 10.098 | 8.522 |
14 | CBRE Gruppe, Essen 7) | 323,0 | 286,0 | 323,0 | 286,0 | 1.550 | 1.400 |
15 | Vinci Facilities Deutschland GmbH, Mannheim | 263,0 | 274,0 | 310,0 | 327,0 | 1.450 | 1.338 |
16 | Götz-Management-Holding AG, Regensburg *) 8) | 236,3 | 232,8 | 280,0 | 276,0 | 13.265 | 13.100 |
17 | Sauter FM GmbH, Augsburg | 216,0 | 199,0 | 216,0 | 199,0 | 1.175 | 1.186 |
18 | Caverion Deutschland GmbH, München 9) | 195,3 | 187,6 | 465,0 | 507,0 | 999 | 963 |
19 | Stölting Service Group GmbH, Gelsenkirchen | 175,0 | 172,0 | 175,0 | 172,0 | 6.550 | 6.350 |
20 | Dorfner Gruppe, Nürnberg 10) | 164,0 | 173,7 | 252,0 | 243,0 | 7.520 | 7.440 |
21 | Lattemann & Geiger Dienstleistungsgruppe Holding GmbH & Co. KG, Dietmannsried 11) | 160,8 | 159,2 | 274,9 | 267,9 | 6.885 | 7.093 |
22 | Dr. Sasse AG, München | 142,0 | 125,2 | 190,0 | 170,0 | 4.200 | 3.800 |
23 | Hectas Facility Services Stiftung & Co. KG, Wuppertal | 140,0 | 118,0 | 207,0 | 194,0 | 6.900 | 6.400 |
24 | b.i.g. – Gruppe, Karlsruhe | 122,5 | 140,8 | 129,0 | 148,2 | 2.585 | 2.809 |
25 | Immobilien Service Deutschland GmbH, Lüdenscheid | 110,0 | 103,0 | 110,0 | 103,0 | 5.300 | 5.100 |
Aufnahmekriterien für diese Liste: Mindestens 50% des Umsatzes werden mit Facility Services erwirtschaftet, mindestens 66% des Umsatzes resultieren aus externen Aufträgen, mindestens 66% des Facility-Service-Umsatzes bestehen aus infrastrukturellem und technischem Gebäudemanagement. Alternativ werden mindestens 66% des Umsatzes im Wettbewerb erwirtschaftet und der Umsatz mit externen Aufträgen übersteigt 100,0 Mio. Euro. Bereinigt um Umsätze mit Servicegesellschaften und Organschaften. Die Rangfolge der Übersicht basiert auf kontrollierten Selbstauskünften der Unternehmen und Schätzungen der Lünendonk & Hossenfelder GmbH über in Deutschland bilanzierte/erwirtschaftete Umsätze.
*) Umsatz und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt
**) mehrheitlich captiv tätig
1) Inkl. der in 2017 übernommenen Lück-Gruppe. Service-Geschäft der SAG einbezogen. Inlandsumsatz gesamt: 1.700 Mio. Euro.
2) Exklusive Kulturkaufhaus und Kursana. Gesamtumsatz der Dussmann Gruppe 2017: 2.222,0 Mio. Euro.
3) Inklusive der bisher separat veröffentlichten Umsätze mit Industrieservice.
4) Inlandsumsatz inkl. Service-Gesellschaften und Organschaften in 2017: 600,8 Mio. Euro.
5) Inlandsumsatz inkl. Service-Gesellschaften und Organschaften in 2017: 619,3 Mio. Euro.
6) Inkl. der Umsätze der zum 01.01.2017 übernommenen Evantec.
7) Inkl. der CBRE GmbH, CBRE GWS IFM Industrie GmbH, CBRE Corporate Outsourcing GmbH und CBRE Preuss Valteq GmbH.
8) Inlandsumsatz inkl. Service-Gesellschaften und Organschaften in 2017: 236,3 Mio. Euro.
9) Nur Umsätze mit Services in Deutschland.
10) Inlandsumsatz inkl. Service-Gesellschaften und Organschaften 2017: 238,0 Mio. Euro.
11) Inkl. der Umsatz- und Mitarbeiterzahlen der 2017 übernommenen eldosti GmbH. Inlandsumsatz inkl. Service-Gesellschaften und Organschaften 2017: 274,9 Mio. Euro.
Lünendonk-Subranking: Unternehmen mit signifikanten Facility-Service-Umsätzen, die nicht die Aufnahmekriterien der Lünendonk-Liste erfüllen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. |
|||
Unternehmen | Umsatz in Deutsch-land in Mio. € | Mitarbeiter Deutschland | |
2017 | 2016 | 2017 | |
DB Services GmbH **) | 801,0 | 811,0 | 9.250 |
Aramark Holdings GmbH & Co. KG *) | 530,0 | 500,0 | 9.400 |
Apetito AG *) | 420,0 | 400,0 | 2.310 |
B&O Gruppe | 406,0 | 377,0 | 2.126 |
Fraport AG **) | 239,4 | 224,5 | 1.110 |