Die 20 führenden Industrieservice-Unternehmen in Deutschland sind 2022 um 8,5 Prozent gewachsen. Dies resultierte laut der neuen Lünendonk-Liste und -Studie zum Markt für Industrieservices in Deutschland aus Aufhol- und Preiseffekten sowie höheren Materialpreisen. Gleichzeitig reduzierten die Top 20 ihre Stammbelegschaft um durchschnittlich 0,9 Prozent. Angesichts des großen Personalmangels und der unsicheren Wirtschaftslage sind die Unternehmen verstärkt auf den Einsatz von flexiblem Personal aus Zeitarbeit und Freelancern angewiesen. Für die kommenden Jahre erwartet die Branche ein weiteres Umsatzwachstum von 6,5 bis 7,5 Prozent pro Jahr. Das Ranking der Industrieservice-Unternehmen steht kostenfrei unter www.luenendonk.de zum Download bereit, dort ist auch die umfassende Marktstudie kostenpflichtig erhältlich.
Lünendonk-Liste 2023: Top-5-Industrieservice-Unternehmen in Deutschland | ||||||
Unternehmen | Umsatz in Deutschland in Mio. Euro | Gesamtumsatz in Mio. Euro | Mitarbeitende in Deutschland | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, Oberhausen | 1.002,8 | 1.019,0 | 4.312,0 | 3.737,0 | 6.333 | 6.425 |
Wisag Industrie Service Holding SE, Frankfurt am Main | 996,0 | 900,3 | 996,0 | 900,3 | 14.080 | 13.431 |
Remondis Maintenance & Services GmbH & Co. KG, Köln1 | 850,0 | 750,0 | 1.300,0 | 1.100,0 | 5.500 | 5.500 |
Leadec Holding BV & Co. KG, Stuttgart | 419,2 | 392,2 | 1.120,9 | 941,7 | 5.800 | 6.300 |
Weber Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG, Pulheim | 371,8 | 355,0 | 390,8 | 375,0 | 1.989 | 1.978 |
1 Teil der Remondis-Gruppe und Gesellschafter der Unternehmensverbunde Buchen und Xervon